பள்ளிகளில் நூலகங்கள் அமைப்பதற்காக வாங்கப்பட்ட புத்தகங்களின் பட்டியல் இது. பனிரெண்டு பள்ளிகளுக்கு பாரதி புத்தகாலயமும், மெரினா புக்ஸ் மூன்று பள்ளிகளுக்குமான நூல்களை சேகரித்துக் கொடுத்தார்கள். மெரினா புக்ஸ் பட்டியலுக்கும், பாரதி புத்தகாலயத்தின் பட்டியலுக்கும் சிறு வேறுபாடு இருக்கும். கீழே இருக்கும் பட்டியல் பாரதி புத்தகாலயம் சேகரித்துக் கொடுத்த புத்தகங்களின் பட்டியல்.
பாரதி புத்தகாலயம் மொத்தம் பனிரெண்டு பள்ளிகளுக்கான புத்தகங்களை வாங்கிக் கொடுத்ததால் சில புத்தகங்களில் பனிரெண்டு பிரதிகள் கிடைக்கவில்லை. அனைத்துப் பள்ளிகளுக்கும் ஒரே பட்டியல்தான் இருக்க வேண்டும் என்பதில் கவனமாக இருந்ததால் ஏற்கனவே தயாரித்திருந்த புத்தகப்பட்டியலில் மீண்டும் சிறு மாற்றங்களைச் செய்து கொடுத்திருந்தேன்.
ஐந்து Bill ஆகக் கொடுத்திருக்கிறார்கள். ஒவ்வொரு பில்லிலும் எவ்வளவு சதவீதம் தள்ளுபடி என்றும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. பதிப்பகம், புத்தகம் வெளியான காலத்திற்கு ஏற்ப தள்ளுபடியின் சதவீதம் மாறியிருக்கிறது. முதல் நான்கு பில்லையும் கூட்டினால் தொண்ணூறாயிரம் ரூபாய் வரும். ஐந்தாவது பில்லில் இருக்கும் நான்காயிரம் ரூபாய் மதிப்பிலான புத்தகம் அவர்களாக சேர்த்து அனுப்பியிருக்கிறார்கள். இலவச இணைப்பு.
நூல்களைச் சேகரித்து, பில் தயாரித்து, அனுப்பி வைத்த பாரதி புத்தகாலயத்தாருக்கும் அங்கு குறிப்பாக சிராஜூதினுக்கும், மெரினா புக்ஸ் நிறுவனத்திற்கும் அங்கு குறிப்பாக செளந்தருக்கும் ஆத்மப்பூர்வமான நன்றி. இந்தக் காரியத்தில் இவர்களின் இருவரது ஒத்துழைப்பும் அலாதியானது.
நாம் பதினைந்து பள்ளிகளுக்கு புத்தகங்களை வழங்கியிருக்கிறோம். இவை தவிர திருமதி.அனுராதா கிருஷ்ணசாமி போன்ற சிலர் நேரடியாக பணத்தை மெரினா புக்ஸ் நிறுவனத்திற்கு அனுப்பி வைத்து தாம் விரும்பிய பள்ளிகளுக்கு புத்தகங்களை அனுப்பியிருக்கிறார்கள். இதே புத்தகப் பட்டியல். இப்பொழுது சற்றேறக்குறைய இருபது பள்ளிகளில் இந்தப் புத்தகங்கள் இருக்கின்றன. இனிவரும் காலத்திலும் யாரேனும் இந்தப் பட்டியலை பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும் என்பதால் பொதுவெளியில் வைத்துவிடலாம். தேவைப்படுகிறவர்கள் மெரினா புக்ஸ்ஸைத் தொடர்பு கொண்டால் அவர்கள் சேகரித்துக் கொடுத்துவிடுவார்கள். அந்தக் கடையில் கடையில் செளந்தர் கில்லாடியான ஆள். (அலைபேசி எண்: 95006 96558)
பில் அப்படியே பிரசுரம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இதே அளவு தள்ளுபடியை எதிர்பார்க்க வேண்டியதில்லை. மொத்தமாக வாங்கியதால் இவ்வளவு தள்ளுபடி வழங்கியிருக்கிறார்கள்.
பட்டியல் Google Spreadsheet ஆகவும் இருக்கிறது.
Bill : 01 | |||||||||||||
Sl | Description of Goods | பதிப்பகம் | Qty | Rate | Disc. % | Amount | |||||||
1 | எவ்வாறு குழந்தைகள் கற்கின்றனர் -ஜான் ஹோல்ட் | பாரதி | 12 | 170.00 | 2040.00 | ||||||||
2 | இது யாருடைய வகுப்பறை…? - ஆயிஷா நடராஜன் | பாரதி | 12 | 195.00 | 2340.00 | ||||||||
3 | வன்முறையில்லா வகுப்பறை - ஆயிஷா நடராஜன் | பாரதி | 12 | 80.00 | 960.00 | ||||||||
4 | கனவு ஆசிரியர் - துளசிதாசன் | Books for Children | 12 | 100.00 | 1200.00 | ||||||||
5 | அனைத்தையும் குறித்த சுருக்கமான வரலாறு - பில் பிரைசன் | பாரதி | 12 | 445.00 | 5340.00 | ||||||||
6 | நீங்களும்விஞ்ஞானியாகவேண்டுமென்றுவிரும்புகிறீர்களா? -ஆயிஷா நடராஜன் | பாரதி | 12 | 80.00 | 960.00 | ||||||||
7 | சி.வி.ராமன் 125 - த.வி.வெங்கடேஸ்வரன் | Books for Children | 12 | 70.00 | 840.00 | ||||||||
8 | சூரிய மண்டலம் - கீதா, மாலன் | புதிய தலைமுறை | 12 | 40.00 | 480.00 | ||||||||
9 | உலகப் பெண் விஞ்ஞானிகள் | Books for Children | 12 | 70.00 | 840.00 | ||||||||
10 | டார்வின் ஸ்கூல் - இரா.நடராசன் | பாரதி | 12 | 75.00 | 900.00 | ||||||||
11 | யானைகள் 100 - யோகானந்த், முகமது அலி | பாரதி | 12 | 30.00 | 360.00 | ||||||||
12 | சூரியனும் சந்திரனும் நட்சதிரங்களும் - யூமா வாசுகி | பாரதி | 12 | 40.00 | 480.00 | ||||||||
13 | குழந்தைகளுக்கான குட்டிக்கதைகள் - லியோ டால்ஸ்டாய் | பாரதி | 12 | 35.00 | 420.00 | ||||||||
14 | வாத்துராஜா -விஷ்ணுபுரம் சரவணன் | பாரதி | 12 | 50.00 | 600.00 | ||||||||
15 | மரத்தின் அழைப்பு - யூமா வாசுகி | பாரதி | 12 | 100.00 | 1200.00 | ||||||||
16 | எழுதத் தெரிந்த புலி - எஸ்.ராமகிருஷ்ணன் | பாரதி | 12 | 40.00 | 480.00 | ||||||||
17 | யானை சவாரி- பாவண்ணன் | பாரதி | 12 | 40.00 | 480.00 | ||||||||
18 | மீசைக்காரப் பூனை - பாவண்ணன் | பாரதி | 12 | 50.00 | 600.00 | ||||||||
19 | அந்தரத்தில் நடந்த அபூர்வக்கதை - விழியன் | பாரதி | 12 | 25.00 | 300.00 | ||||||||
20 | பனியார மழையும் பறவைகளின் மொழியும் - கழனியூரன் | பாரதி | 12 | 110.00 | 1320.00 | ||||||||
22140.00 | |||||||||||||
Less : Discount | 30% | 6642 | |||||||||||
Total | 15498.00 | ||||||||||||
Bill : 02 | |||||||||||||
Sl | Description of Goods | பதிப்பகம் | Quantity | Rate | Disc. % | Amount | |||||||
1 | Dictionary | NCBH | 12 | 160.00 | 1920.00 | ||||||||
2 | பாரதிதாசன் கவிதைகள்(கவிதா) | 12 | 75.00 | 900.00 | |||||||||
3 | திருக்குறள் மூலமும் உரையும் | 12 | 120.00 | 1440.00 | |||||||||
4 | ஜான்ஸி ராணி (படக்கதை) | Sri Senbhaga | 12 | 30.00 | 360.00 | ||||||||
5 | காமராஜ் (படக்கதை) | Sri Senbhaga | 12 | 30.00 | 360.00 | ||||||||
6 | அரிச்சந்திரன் (படக்கதை) | Sri Senbhaga | 12 | 50.00 | 600.00 | ||||||||
7 | மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார் (படக்கதை) | Sri Senbhaga | 12 | 50.00 | 600.00 | ||||||||
8 | சட்டமேதை அம்பேத்கர் (படக்கதை) | Sri Senbhaga | 12 | 50.00 | 600.00 | ||||||||
9 | வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் (படக்கதை) | Sri Senbhaga | 12 | 50.00 | 600.00 | ||||||||
10 | சுபாஷ் சந்திரபோஸ் (படக்கதை) | Sri Senbhaga | 12 | 50.00 | 600.00 | ||||||||
11 | கொடிகாத்த திருப்பூர் குமரன் (படக்கதை) | Sri Senbhaga | 12 | 50.00 | 600.00 | ||||||||
12 | மாவீரன் பகத்சிங் (படக்கதை) | Sri Senbhaga | 12 | 50.00 | 600.00 | ||||||||
13 | டாக்டர் ஏ.பி.ஜே. அப்துல்கலாம் (படக்கதை) | Sri Senbhaga | 12 | 50.00 | 600.00 | ||||||||
14 | ராணி மங்கம்மாள் (படக்கதை) | Sri Senbhaga | 12 | 50.00 | 600.00 | ||||||||
15 | வ.உ.சிதம்பரனார் (படக்கதை) | Sri Senbhaga | 12 | 50.00 | 600.00 | ||||||||
10,980.00 | |||||||||||||
Less : | 20% | 2,196.00 | |||||||||||
Total | 8,784.00 | ||||||||||||
Bill : 03 | |||||||||||||
Sl | Description of Goods | Quantity | Rate | Disc. % | Amount | ||||||||
1 | மனிதன் எங்கனம் பேராற்றல் மிக்கவன் ஆனான் | Books for Children | 12 | 300.00 | 3600.00 | ||||||||
2 | கருவியாலஜி | Books for Children | 12 | 50.00 | 600.00 | ||||||||
3 | மாத்தன் மண்புழுவின் வழக்கு | Books for Children | 12 | 70.00 | 840.00 | ||||||||
4 | தமிழ் வழியாக ஆங்கிலம் வாசித்தல் | Books for Children | 12 | 100.00 | 1200.00 | ||||||||
5 | அழகிய பூனை - வாண்ட காக் | Books for Children | 12 | 30.00 | 360.00 | ||||||||
6 | உயிர் தரும் மரம் - ஷெல் சில்வர்ஸ்டீன் | பாரதி புத்தகாலயம் | 12 | 30.00 | 360.00 | ||||||||
7 | குழந்தைகளுக்கான குட்டிக்கதைகள் | பாரதி புத்தகாலயம் | 12 | 35.00 | 420.00 | ||||||||
8 | வந்தே மாதரம் | பாரதி புத்தகாலயம் | 12 | 60.00 | 720.00 | ||||||||
9 | சார்லி சாப்லின் | பாரதி புத்தகாலயம் | 12 | 70.00 | 840.00 | ||||||||
10 | உயிர் தோன்றியது எப்படி ?- ஏ.என்.நம்பூதிரி | பாரதி புத்தகாலயம் | 12 | 40.00 | 480.00 | ||||||||
11 | வாசிப்பை நேசிப்போம் - ச.சுப்பராவ் | பாரதி புத்தகாலயம் | 12 | 10.00 | 120.00 | ||||||||
12 | அறிவாளியா? முட்டாளா? - த.வி.வெங்கடேஸ்வரன் | பாரதி புத்தகாலயம் | 12 | 25.00 | 300.00 | ||||||||
9,840.00 | |||||||||||||
Less : | 30% | 2,952.00 | |||||||||||
Total | 6,888.00 | ||||||||||||
Bill: 04 | |||||||||||||
Sl.No | Description of Goods | Publication | Qty | Rate | Disc . % | Amount | |||||||
1 | புவியுருண்டை | 12 | 500 | 6000 | |||||||||
2 | பாரதியார் கவிதைகள் | 12 | 75 | 900 | |||||||||
3 | நல்ல தமிழில் எழுதுவோம்- என்.சொக்கன் | கிழக்கு பதிப்பகம் | 12 | 200 | 2400 | ||||||||
4 | வாழ நினைத்தால் வாழலாம் - ருத்ரன் | நர்மதா பதிப்பகம் | 12 | 100 | 1200 | ||||||||
5 | எனக்குரிய இடம் எங்கே? - ச.மாடசாமி | சூரியன் பதிப்பகம் | 12 | 100 | 1200 | ||||||||
6 | படிப்பது சுகமே - வெ.இறையன்பு | NCBH | 12 | 50 | 600 | ||||||||
7 | படிப்படியாய் படி - இரா.ஆனந்தகுமார் | விகடன் | 12 | 100 | 1200 | ||||||||
8 | அக்னிச்சிறகுகள் - அப்துல்கலாம் | 12 | 160 | 1920 | |||||||||
9 | சத்தியசோதனை - காந்தியடிகள் | 12 | 100 | 1200 | |||||||||
10 | நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் - குகன் | வானவில் பதிப்பகம் | 12 | 140 | 1680 | ||||||||
11 | பெரியார் - அஜயன் பாலா | 12 | 85 | 1020 | |||||||||
12 | அம்பேத்கர் - அஜயன் பாலா | விகடன் | 12 | 90 | 1080 | ||||||||
13 | நான் நம்மாழ்வார் பேசுகிறேன் | விகடன் | 12 | 175 | 2100 | ||||||||
14 | வள்ளலார் வரலாறு- சுத்தானந்த பாரதியார் | வ.உ.சி. நூலகம் | 12 | 45 | 540 | ||||||||
15 | டாப் 100 வரலாற்று மனிதர்கள் - பூ.கொ.சரவணன் | விகடன் | 12 | 245 | 2940 | ||||||||
16 | நம் தேசத்தின் கதை - தேவ் நாத் | நர்மதா பதிப்பகம் | 12 | 175 | 2100 | ||||||||
17 | நாடுகளின் வரலாறு - ஜி.எஸ்.எஸ் | தி இந்து | 12 | 200 | 2400 | ||||||||
18 | கதையில் கலந்த கணிதம் - இரா.சிவராமன் | Pie கணித மன்றம் | 12 | 150 | 1800 | ||||||||
19 | விளையாட்டு வடிவில் கணக்கு- வாண்டு மாமா | கவிதா பதிப்பகம் | 12 | 50 | 600 | ||||||||
20 | டாப்100 அறிவியல் மேதைகள் - பூ.கொ.சரவணன் | விகடன் | 12 | 150 | 1800 | ||||||||
21 | ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் - நாகூர் ரூமி | சிக்த்ஸ் சென்ஸ் | 12 | 50 | 600 | ||||||||
22 | உங்கள் உடல் பேசுகிறேன் - கீதா, மாலன் | புதிய தலைமுறை | 12 | 80 | 960 | ||||||||
23 | நம்து உடல்: ஓர் அற்புத இயந்திரம்- ராஜேஷ் பிஜ்லானி | நேஷனல் புக் ட்ரஸ்ட் | 12 | 30 | 360 | ||||||||
24 | விளையாட்டு விஞ்ஞானம் - சுப்பையா பாண்டியன் | விகடன் | 12 | 145 | 1740 | ||||||||
25 | இணையில்லா இந்திய அறிவியல் -இரா.சிவராமன் | Pie கணித மன்றம் | 12 | 120 | 1440 | ||||||||
26 | நீங்களே செய்யலாம்-1,2 - வாண்டு மாமா | கங்கை புத்தக நிலையம் | 12 | 250 | 3000 | ||||||||
27 | சுற்றுச்சூழல் மாசுகளும் விளைவுகளும்- வேணு சீனிவாசன் | விஜயா பதிப்பகம் | 12 | 115 | 1380 | ||||||||
28 | உலகம் வெப்பமடைவதும் அதன் தீய விளைவுகளும் - பால.அர்த்தநாரீஸ்வரர் | கடலாங்குடி பதிப்பகம் | 12 | 40 | 480 | ||||||||
29 | ஊர்ப்புறத்து பறவைகள் - கோவை சதாசிவம் | குறிஞ்சி பதிப்பகம் | 12 | 80 | 960 | ||||||||
30 | நீங்களும் உங்கள் சுற்றுச்சூழலும் | அறிவியல் வெளியீடு | 12 | 75 | 900 | ||||||||
31 | காண் என்றது இயற்கை- எஸ்.ராமகிருஷ்ணன் | உயிர்மை | 12 | 110 | 1320 | ||||||||
32 | மண்ணின் மரங்கள்- கார்த்திக் தமிழ்தாசன் | இயல்வாகை | 12 | 75 | 900 | ||||||||
33 | காகிதத்தில் வேடிக்கை உருவங்கள் செய்வது எப்படி? | மணிமேகலைப் பிரசுரம் | 12 | 55 | 660 | ||||||||
34 | பேச்சுக்கலைப் பயிற்சி (1&2) - குமரி அனந்தன் | வானதி பதிப்பகம் | 12 | 100 | 1200 | ||||||||
35 | ஓவியம் வரையக் கற்றுக் கொள்ளுங்கள் (1 & 2) | மணிமேகலைப் பிரசுரம் | 12 | 140 | 1680 | ||||||||
36 | மூளைக்கு வேலை- தந்திரக் கணக்குகள் - தர்மராஜ் ஜோசப் | நர்மதா பதிப்பகம் | 12 | 80 | 960 | ||||||||
37 | வினாடி வினா- 2500 - ஜெகாதா | சாரதா பதிப்பகம் | 12 | 70 | 840 | ||||||||
38 | பொது அறிவு -5000 - அம்பிகா சிவம் | விஜயா பதிப்பகம் | 12 | 100 | 1200 | ||||||||
39 | நர்மதாவின் சூப்பர் க்விஸ் | நர்மதா பதிப்பகம் | 12 | 100 | 1200 | ||||||||
40 | மாணவர்களுக்கு பயன் தரும் கேள்வி பதில்கள் - அனந்தகுமார் | நிவேதிதா பதிப்பகம் | 12 | 70 | 840 | ||||||||
41 | சுண்டைக்காய் இளவரசன் - யெஸ்.பாலபாரதி | வானம் பதிப்பகம் | 12 | 60 | 720 | ||||||||
42 | மாயக்கண்ணாடி - உதயசங்கர் | நூல்வனம் | 12 | 70 | 840 | ||||||||
43 | காட்டுக்குள்ளே கொண்டாட்டம் - கொ.மா.கோதண்டம் | விஜயா பதிப்பகம் | 12 | 80 | 960 | ||||||||
44 | நகைச்சுவை ததும்பும் முல்லா நஸ்ரூதின் கதைகள் | முத்தமிழ் பதிப்பக | 12 | 50 | 600 | ||||||||
45 | தெனாலிராமனின் மதியூகக் கதைகள் - ரெட்டி ராகவய்யா | நேஷனல் புக் ட்ரஸ்ட் | 12 | 90 | 1080 | ||||||||
46 | வேலன் பார்த்த அதிசய அட்லாண்டிக் - ஹர்மீந்தர் ஓஹ்ரி | நேஷனல் புக் ட்ரஸ்ட் | 12 | 30 | 360 | ||||||||
47 | உலகின் மிகச் சிறிய தவளை- எஸ்.ராமகிருஷ்ணன் | டிஸ்கவரி புக் பேலஸ் | 12 | 40 | 480 | ||||||||
48 | புலியைத் தேடி ஒரு பயணம் - கீதிகா ஜெயின் | நேஷனல் புக் ட்ரஸ்ட் | 12 | 40 | 480 | ||||||||
49 | பூசணிக்காய் முதல் ஊறுகாய் வரை - சுனிலா குப்தே | நேஷனல் புக் ட்ரஸ்ட் | 12 | 70 | 840 | ||||||||
50 | உலகப் புகழ்பெற்ற பஞ்ச தந்திரக் கதைகள் | சப்னா | 12 | 125 | 1500 | ||||||||
51 | கனவினைப் பின் தொடர்ந்து- த.வெ.பத்மா | எதிர் வெளியீடு | 12 | 100 | 1200 | ||||||||
52 | பேசும் தாடி - உதயசங்கர் | வானம் பதிப்பகம் | 12 | 80 | 960 | ||||||||
53 | காண்ாமல் போன சிப்பாய் - விஜயபாஸ்கர் விஜய் | வானம் பதிப்பகம் | 12 | 50 | 600 | ||||||||
54 | அட்லஸ் | 12 | 100 | 1200 | |||||||||
55 | பைபிள் கதைகள் | பிரேமா பிரசுரம் | 12 | 160 | 1920 | ||||||||
56 | திருக்குரானின் உள்ளடக்கம் என்ன? - அப்துல்லாஹ் அடியார் | இசுலாமிய நிறுவனம் ட்ரஸ்ட் | 12 | 35 | 420 | ||||||||
57 | சிறுவர்களுக்கு இராமாயணம் - ஏ.சோதி | நன்மொழி பதிப்பகம் | 12 | 70 | 840 | ||||||||
58 | யுரேகா யுரேகா (பாகம் 1&2) | அறிவியல் வெளியீடு | 12 | 65 | 780 | ||||||||
59 | வேடிக்கையான விடுகதைகள் - 1000 | மணிமேகலைப் பிரசுரம் | 12 | 40 | 480 | ||||||||
73,560 | |||||||||||||
Less: Discount | 20% | 14,712 | |||||||||||
Total | 58848 | ||||||||||||
Bill : 05 | |||||||||||||
Sl | Description of Goods | Quantity | Rate | Disc. % | Amount | ||||||||
1 | வன்முறையில்லா வகுப்பறை | 10 | 80.00 | 800.00 | |||||||||
2 | ஒரு பொருளாதார அடியாளின் ஒப்புதல் வாக்குமூலம் | 10 | 250.00 | 2500.00 | |||||||||
3 | கீழடி | 20 | 25.00 | 500.00 | |||||||||
4 | மா.சே.துங் ஒரு மனிதர் கடவுளல்லர் | 5 | 180.00 | 900.00 | |||||||||
5 | உணவோடு உரையாடு | 10 | 35.00 | 350.00 | |||||||||
6 | ஆயிஷா | 50 | 15.00 | 750.00 | |||||||||
7 | பாரதியார் உருவப்படம் பெரியது | 5 | 120.00 | 600.00 | |||||||||
8 | பாரதியார் உருவப்படம் | 5 | 70.00 | 350.00 | |||||||||
6,750.00 | |||||||||||||
Less : Discount | 40% | 2,700.00 | |||||||||||
Total | 4,050.00 |
3 எதிர் சப்தங்கள்:
Very useful information
Bill No 1 :வன்முறையில்லா வகுப்பறை - ஆயிஷா நடராஜன் Discount is 30%.
Bill No 5: வன்முறையில்லா வகுப்பறை - Discount is 40%.
வாழ்த்துக்கள் சார்....பல மாணவர்களின் வாழ்க்கையை வளமாக்கும் முயற்சி வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள்...
Post a Comment